Цены на номерной фонд комплекса «Николаевские бани».
Цена указана за 1 час посещения.
Номер | 8.00 — 17.00 | 17.00 — 00.00 |
Выходные, праздники |
4 места, купель |
450 руб. | 600 руб. | 650 руб. |
2 места |
200 руб. | 300 руб. | 350 руб. |
3 места |
250 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
4 места |
350 руб. | 500 руб. | 550 руб. |
2 места |
300 руб. | 400 руб. | 450 руб. |
6 мест, купель |
600 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. |
8 мест, купель |
800 руб. | 1400 руб. | 1600 руб. |
2 места |
300 руб. | 400 руб. | 450 руб. |
Цены на номерной фонд по программе «Здоровье и долголетие» .
Номер |
8.00 — 17.00 в будние дни |
Минимальное время бронирования |
20% | ||
№1 | 360 руб. | 1 час |
№2 | 160 руб.* | 1 час |
№3 | 200 руб.* | 1 час |
№4 | 280 руб.* | 1 час |
№5 | 240 руб.* | 1 час |
№6 | скидок нет | 2 часа |
№7 | скидок нет | 2 часа |
№8 | 240 руб.* | 1 час |
*стоимость минимального времени бронирования от 100 рублей.
Цены на посещение Общего класса комплекса «Николаевские бани».
Базовое время отдыха в общем классе ограничено 3-мя часами. В случае нахождения клиента в отделении более 3-х часов взимается плата в размере 120 руб. в час к базовой цене и 60 руб. в час для пенсионеров. Так же есть возможность приобрести безлимитные билеты.
Дни недели | Базовая цена | Цена для пенсионеров | ||
8.00 — 16.00 | 16.00 — 24.00 | 8.00 — 16.00 | 16.00 — 24.00 | |
Пн. — (Мужской день) | 350 руб. | 400 руб. | 300 руб. | 400 руб. |
Вт. — (Женский день) | 350 руб. | 400 руб. | 300 руб. | 350 руб. |
Ср. — (Мужской день) | 350 руб. | 400 руб. | 300 руб. | 400 руб. |
Чт. — (Женский день) | 350 руб. | 400 руб. | 300 руб. | 350 руб. |
Пт. — (Мужской день) | 350 руб. | 400 руб. | 300 руб. | 400 руб. |
Сб. — (Мужской день) | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. |
Вс. — (Мужской день) | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Цены на посещение Общего класса (с безлимитным посещением).
Дни недели | Базовая цена | Цена для пенсионеров | ||
8.00 — 16.00 | 16.00 — 24.00 | 8.00 — 16.00 | 16.00 — 24.00 | |
Пн. — (Мужской день) | 650 руб. | 700 руб. | 500 руб. | 700 руб. |
Вт. — (Женский день) | 650 руб. | 700 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Ср. — (Мужской день) | 650 руб. | 700 руб. | 500 руб. | 700 руб. |
Чт. — (Женский день) | 650 руб. | 700 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Пт. — (Мужской день) | 650 руб. | 700 руб. | 500 руб. | 700 руб. |
Сб. — (Мужской день) | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
Вс. — (Мужской день) | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
* Безлимитное посещение по пенсионной цене выкупается до 16:00.
Специальные цены для пенсионеров в Общем классе:
от 70 до 80 лет — 250 рублей,
от 80 до 90 лет — 200 рублей.
Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.